Описание
Описание продукта
Область Примения | продавцы охлаждающих подставок |
После продажного обслаживания | машина для изготовления охлаждающей подставки |
Тип продукта | Машинадля изготова многие мокрышторы |
Типоброботки | резочная машина |
напряжение | 380 В |
мощность | 55 кВт |
Площадь (длина * ширина * высота) | 200 кубометров |
вес веса | 45 тонн |
сертификация | СЕ СЕ |
производственные мощности | 60 куб. в день/24 часа |
основной компонент | машина из смолы, Машина для резки, Машина для производства гофрированной бумаги, Склеивающая машина, Духовка, Пильный станок, Электрический шкаф, Блок управления |
Название, название | гофрированная машина |
Тип продукции | бумажная машина |
тип обработки | машина для формования целлюлозы |
модель модели | 7090/7060/5090 |
эффективность производства | 60 квадратных метров/24 часа |
система управления | система управления |
Цель, цель | Машина для изготовления мокрых занавесок |
сырьевое сырье | Крафт-бумага, смола, клей |
Итого, компоненты | 8 машин |
«Общий вид линии по производству охлаждающих подставок. Производственная линия занимает площадь 200 кубических метров.
Выше представлены все машины и процессы для производства охлаждающих подставок.
На этой производственной линии требуется всего 5 рабочих и 1 руководитель группы, которые контролируют всю производственную линию.
Конечная производительность охлаждающих подставок составляет 60 куб. м в день за 24 часа, одна тонна бумаги может производить 54/46 куб. м охлаждающих подставок».
Детальные изображения
1. машина из смолы (156 кВт, 380 В, 50 Гц) - первый этап машины, заливка клея и сушка. - использован красный клей, на кубометр необходимо 8 кг красного клея. | |||||||||
2.Машина для резки (0,75 кВт, 380 В, 50 Гц) - второй шаг: разрезать бумагу. ширина бумаги около 1100/740 мм - Автоматически режется после установки, можно посчитать количество штук. | |||||||||
3.Машина для производства гофрированной бумаги (12 кВт, 380 В, 50 Гц) - третий шаг: придайте смоляной бумаге гофрированную форму - тогда ширина бумаги около 1060/700мм. - Модели 7090, 7060, 5090, разные размеры, контролируются этим шагом. | |||||||||
4. Склеивающая машина с подъемником (2,25 кВт, 380 В, 50 Гц) - четвертый шаг: положите гофрированную бумагу на белую клей. - При использовании белого клея требуется 10 кг белого клея на кубический метр. | |||||||||
5. Духовка с пресс-машиной (60 кВт, 380 В, 50 Гц) - пятый шаг: машина нагревает и сушит гофрированную бумагу, чтобы она затвердела. | |||||||||
6. Пильный станок (3 кВт, 380 В, 50 Гц) - шестой этап, нарезка блока охлаждающих подставок на необходимый размер. - стандартный размер: 2000*600*150/100 1800*600*150/100 1500*600*150/100 | |||||||||
7.Электрический шкаф 8. Блок управления | |||||||||
Этикетка: Линия по производству охлаждающих подставок
Предыдущий
Нет информацииСледующий
Нет информацииОтправить сообщение