Описание
Описание продукта
1. Конусные вентиляторы KEHE FRP изготовлены из высокотехнологичных пластиковых деталей, поэтому устойчивы к самым агрессивным климатическим условиям.
2. Все внутренние материалы изготовлены из нержавеющей стали и алюминия, чтобы обеспечить максимальную защиту от ржавчины.
3. Аэродинамический дизайн для оптимальной производительности.
технические параметры
Название | Номиная мощность | Статическое давление | 0Pa | 25Pa | 50Pa | 75Pa | 150Pa |
54” Стекловолоконный вентилятор | 1800 W | Воздушный поток(m3/h) | 63500 | 60800 | 56300 | 52100 | 25920 |
50” Стекловолоконный вентилятор | 1500 W | Воздушный поток(m3/h) | 58300 | 53900 | 51500 | 47500 | 23590 |
Детальные изображения
Рамка Рама изготовлена из высокопрочного стеклопластика, обладающего высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и сильной устойчивостью к старению. | |||||||||
Лопасть вентилятора 3 черных лезвия из ПВХ изготовлены из высококачественного пластика, имеют красивый внешний вид, низкий уровень шума. Разумная конструкция угла лопастей вентилятора, высокая эффективность. | |||||||||
Рабочее колесо Крыльчатки аэродинамического профиля, армированные стекловолокном. Материалы этого вентилятора устойчивы к экстремальным условиям. | |||||||||
Мотор Клиенты могут выбрать EC Мотор И AC Мотор, Напряжение двигателя может быть 340 В -460 В. Все двигатели с защитным устройством от фазового отказа. Класс защиты двигателя: IP55, Класс изоляции: класс F | |||||||||
Опорная рама Материал SS 304, стабильный и прочный двигатель представляет собой безопасную и стабильную прочную комбинацию. | |||||||||
Ставни Использование жалюзи из ПВХ для выхода воздуха по принципу синтетического стиля, антиокислительная защита, легкий вес, отсутствие искажений, предотвращение обратного потока воздуха. | |||||||||
Этикетка: Стекловолоконный вентилятор
Предыдущий
Нет информацииСледующий
Нет информацииОтправить сообщение